| Techninės specifikacijos | |
| Pedalai | 38 cm, 2 laipsnių nuolydis į vidų |
| Pasipriešinimas | ECB |
| Širdies ritmo stebėjimas | Telemetrinis |
| Krūtinės dirželis | Taip |
| Smagračio svoris | 11 kg |
| Konsolė / treniruotės | |
| Ekranas | 12,7 x 7,6 cm LCD ekranas |
| Konsolės rodmenys | Laikas, kalorijos, SPM, lygis, vert, FLS, FPM, lygis, širdies ritmas, programa |
| Iš anksto nustatytos programos | 6 |
| Ypatybės | Vandens buteliuko laikiklis,Bluetooth palaikymas, telefono/planšetės laikiklis |
| Matmenys | |
| Produktas | 150 x 78.7 x 218.4 cm |
| Pakuotė | 147.3 x 56 x 101.6 cm |
| NW / GW | 100 kg / 120.2 kg |
| Maks. vartotojo svoris | 150 kg |
Steperis treniruoklis SOLE CC81
- Gamintojas: Sole
- Prekės kodas: SOLE CC81
- Prieinamumas: 3-5 d.d
-
2,595.00€
- Be PVM: 2,144.63€





