Gaukite daugiau įžvalgų apie savo treniruočių duomenis naudodami „Platinum Pro“ gulimąjį dviratį. Platinum Pro gulimas dviratis turi tikslų ergometrą. Ergometras rodo, kiek vatų išminate treniruotės metu.
- 58 skirtingos padėtys leidžia labai tiksliai treniruotis esant reikiamam pasipriešinimo lygiui
- Gaukite daugiau informacijos apie savo būklę naudodami integruotą VO2 max testą.
- Treniruokitės naudodami tikrus vaizdo įrašus, kurie veikia sinchroniškai su jūsų treniruotės greičiu.
- Širdies ritmo valdoma treniruotė su širdies ritmo matavimu naudojant integruotus rankos jutiklius arba krūtinės diržą.
EKRANAS | |
Ekrano dydis | 7 coliai |
Ekrano tipas | Spalvotas TFT-LCD |
Programų sk. | 43 |
Kalbos | 58 |
Vatų programa | CN/DE/ES/FI/GB/FR/IT/NL/PT/RU/SE |
Fitneso testas | 20 - 440 per 1 vatą |
Laikas, distancija, kalorijos | Taip |
SPECIFIKACIJOS | |
Stabdžių sistema | EMS, indukcinė |
Smagračio svoris | 16 kg |
Max. pasipriešinimas | 600 w |
Ergometras | Taip |
Maitinimas | Adapteris (26V-DC - 2.5A) |
Pedalai | Comfort + |
Sulankstomas | Ne |
Matmenys | L 114 x W 74 x H 128 cm |
Matmenys sulanksčius | - |
Produkto svoris | 76 kg |
Max. naudotojo svoris | 165 kg |
ERGONOMIKA | |
Reguliuojamas ekranas | Ne |
Rankenos | Multigrip (fiksuota) |
Sėdynė | Patogus gelis |
Sėdynės reguliavimas | Horizontalus |
Atlošas | Comfort |
Atlošo reguliavimas | Taip |
ŠR matavimas | Taip |
Analoginio diržo jungimas | Taip |
Bluetooth diržo jungimas | Ne |
Butelio laikiklis | Taip |
Transportavimo ratukai | Taip |
PAPILDOMOS YPATYBĖS | |
Bluetooth | Ne |
USB krovimas | Ne |
Apps (Android/iOS) | Ne |
Planšetės laikiklis | Taip |
Vartotojo instrukcijos | DE/ES/FI/FR/GB/IT/NL/SE |
Naudojimas | Namams/profesionaliai |
Dviratis treniruoklis Platinum Pro Recumbent Bike
- Gamintojas: Tunturi
- Prekės kodas: 14PTRB2000
- Prieinamumas: 1-5 d.d.
- 3,199.00€
-
2,559.99€
- Be PVM: 2,115.69€