Techninės specifikacijos | ||
Variklis | 4,0 AG | |
Greitis | 0,8 - 20 km/val | |
Pasvirimas | 15 lygių | |
Sulankstomas | Ne | |
Volai | Ø 7,5 cm (karūnuotas) | |
Bėgimo paviršius | 56 x 152,5 cm | |
Amortizacija | 6 pagalvėlės (tvirtas galinis tvirtinimas) | |
Širdies ritmo stebėjimas | Įmontuoti rankiniai impulsų jutikliai ir imtuvas | |
Krūtinės dirželis | Ne | |
Maitinimo šaltinis | AC 120V / 20A, AC 230V / 15A |
Konsolė / treniruotės | |
Ekranas | 39,6 cm jutiklinis ekranas, ekrano atspindėjimas (iOS ir Android), televizorius su HDMI įvestimi, srautinio perdavimo/naujienų/socialinės medijos programėlės, 3,5 mm ausinių lizdas, Bluetooth 4.0, USB įkrovimo prievadas |
Konsolės atsiliepimai | Laikas, greitis, nuolydis, atstumas, tempas, kalorijos, METS, pulsas, programos profilis |
Iš anksto nustatytos programos | Rankinis, kalnas, riebalų deginimas, kardio, intervalas, 2 širdies ritmas, individualus, HIIT, 5K, 10K, kūno rengybos testai (Gherkinas, armija, karinis jūrų laivynas, oro pajėgos, jūrų pėstininkų korpusas, pakrančių apsauga, PEB) |
Ypatybės | Bluetooth, USB krovimo lizdas, pramogų konsolė su iš anksto įkeltomis programėlėmis, ekrano atspindėjimas, ausinių prievadas, eternetas, „Wi-Fi“, USB (įrenginiams įkrauti, apatiniame dešiniajame pulte), pasukamas ventiliatorius, priedų dėklas, puodelių laikiklis, transportavimas |
Matmenys | |
Produktas (L x W x H) | 216 x 91 x 154 cm |
Dėžutė (ilgis x plotis x aukštis) | 225 x 96 x 54 cm |
NW / GW | 173 kg / - |
Maks. vartotojo svoris | 200 kg |
Bėgimo takelis SPIRIT CT800ENT
- Gamintojas: Spirit
- Prekės kodas: SPIRIT CT800ENT
- Prieinamumas: 3-5 d.d
- 6,049.00€
-
5,807.99€
- Be PVM: 4,799.99€
Jums taip pat gali patikti
Bėgimo takelis AEROWORK AEWO100
1,595.00€ Be PVM: 1,318.18€
Bėgimo takelis ENDURANCE T50
1,450.00€ Be PVM: 1,198.35€
Bėgimo takelis HIIT RENEGADE ARUN050
2,799.99€ 3,495.00€ Be PVM: 2,314.04€