Whey Protein Isolate - išrūgų baltymų izoliatas yra labai greitai absorbuojamas baltymas, kuris yra optimizuotas su amino rūgšties, L-leucino, virškinimo fermentų, beta-ekdisteronu ir 10 vitaminų. Išrūgų baltymų izoliatas turi mažai riebalų ir angliavandenių, mažiau nei 1% ir yra dažnai naudojama dietos metu bei kurie netoleruoja laktozės. Whey Protein Isolate yra labai aukštos kokybės baltymas, puikiai tinka vartoti ryte ir po treniruotės, siekiant užtikrinti anabolinių medžiagų apykaitą.
Whey Protein Isolate yra izoliuotas išrūgų baltymas pagaminti iš pieno. Pieno baltymas susideda iš dviejų frakcijų baltymų, lėtai absorbuojamo kazeino (80%) ir greito-absorbuojamo išrūgų (išrūgų baltymų). Išrūgų baltymas yra pirmoji, atskirta nuo kazeino ir tada toliau izoliuotas per kryžminio srauto mikrofiltracijos (CFM) ir jonų mainų kitų ingredientų, tokių kaip angliavandenių ir riebalų. Rezultatas yra labai aukštos kokybės išrūgų baltymų izoliatas iki 95%.
Grynasis kiekis: 750 g. (25 porcijos)
Maistinė vertė | / 100 g | RMV* | / Porcija (30 g) | RMV* |
Vanilės skonio |
|
|
|
|
Energinė vertė | 1579 kJ | 18,8 % | 474 kJ | 5,6 % |
| 372 kcal | 18,6 % | 111 kcal | 5,6 % |
Lipidai | 0,4 g | 0,6 % | 0,1 g | 0,2 % |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,3 g | 1,5 % | 0,1 g | 0,5 % |
Angliavandeniai | 1,0 g | 0,4 % | 0,3 g | 0,1 % |
iš kurių cukrus | 0,6 g | 0,7 % | 0,2 g | 0,2 % |
Baltymas | 91 g | 182 % | 27 g | 54 % |
Druska | 1,5 g | 25 % | 0,5 g | 8,3 % |
Šokolado skonio |
|
|
|
|
Energinė vertė | 1568 kJ | 18,7 % | 470 kJ | 5,6 % |
| 365 kcal | 18,3 % | 110 kcal | 5,5 % |
Lipidai | 0,8 g | 1,1 % | 0,2 g | 0,3 % |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,6 g | 3,0 % | 0,2 g | 0,9 % |
Angliavandeniai | 1,5 g | 0,6 % | 0,5 g | 0,2 % |
iš kurių cukrus | 0,9 g | 1,0 % | 0,3 g | 0,3 % |
Baltymas | 88 g | 176 % | 26 g | 52 % |
Druska | 1,4 g | 23,3 % | 0,4 g | 6,7 % |
Sausainių ir riešutų skonio |
|
|
|
|
Energinė vertė | 1572 kJ | 18,7 % | 471 kJ | 5,6 % |
| 369 kcal | 18,4 % | 111 kcal | 5,5 % |
Lipidai | 0,5 g | 0,7 % | 0,2 g | 0,2 % |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,4 g | 2,0 % | 0,1 g | 0,6 % |
Angliavandeniai | 1,1 g | 0,4 % | 0,3 g | 0,1 % |
iš kurių cukrus | 0,7 g | 0,8 % | 0,2 g | 0,2 % |
Baltymai | 90 g | 180 % | 27 g | 54 % |
Druska | 1,4 g | 23,3 % | 0,4 g | 6,7 % |
* RMV - referencinė maistinė vertė. | ||||
Vitaminai, mineralai ir kitos medžiagos | / 100 g | / RMV* | / Porcija (30 g) | RMV* |
Vitaminas E | 10 mg | 83 % | 3,0 mg | 25 % |
Vitaminas C | 66,7 mg | 83 % | 20 mg | 25 % |
Tiaminas | 0,92 mg | 83 % | 0,275 mg | 25 % |
Riboflavinas | 1,17 mg | 83 % | 0,35 mg | 25 % |
Niacinas | 13,3 mg | 83 % | 4,0 mg | 25 % |
Vitaminas B6 | 1,17 mg | 83 % | 0,35 mg | 25 % |
Folio rūgštis | 167 µg | 83 % | 50 µg | 25 % |
Vitaminas B12 | 2,08 µg | 83 % | 0,63 µg | 25 % |
Biotinas | 41,7 µg | 83 % | 12,5 µg | 25 % |
Pantoteno rūgštis | 5,0 mg | 83 % | 1,5 mg | 25 % |
Špinatų-ekstraktas (sudėtyje yra beta-ekdisteronas) | 300 mg | / | 90 mg | / |
* RMV - referencinė maistinė vertė. | ||||
Amino rūgščių profilis | / 100 g | |||
Alaninas | 4,4 g | |||
Argininas | 2,0 g | |||
asparto rūgštis | 9,4 g | |||
Cistinas / cisteinas | 2,3 g | |||
Glutaminas / Glutamino rūgštis | 16,0 g | |||
Glicinas | 1,5 g | |||
Histidinas | 1,5 g | |||
Izoleucinas* | 6,0 g | |||
Leucinas* | 18,0 g | |||
Lizinas* | 8,5 g | |||
Metioninas* | 2,0 g | |||
Fenilalaninas* | 2,8 g | |||
Prolinas | 5,3 g | |||
Serinas | 4,1 g | |||
Treoninas* | 6,2 g | |||
Triptofanas* | 1,9 g | |||
Peak Whey Isolat 750 g
- Gamintojas: Peak
- Prekės kodas: Peak Whey Isolat 750 g
- Prieinamumas: Sandėlyje
- 37.00€
-
34.99€
- Be PVM: 28.92€