Grynasis kiekis: 3180 g. (42 porcijos)
Maistinė vertė | / Porcijoje (75 g) | RMV * | |
Skonis vanilės | |||
Kalorijų vertė | 1199 kJ / 283 kcal | 14,1 % | |
Baltymai | 18,8 g | 37,6 % | |
Angliavandeniai | 48,9 g | 18,1 % | |
Lipidai | 1,3 g | 1,9 % | |
Skonis bananų ir braškių | |||
Kalorijų vertė | 1196 kJ / 282 kcal | 14,1 % | |
Baltymai | 18,7 g | 37,4 % | |
Angliavandeniai | 48,8 g | 18,1 % | |
Lipidai | 1,3 g | 1,9 % | |
Skonis šokolado | |||
Kalorijų vertė | 1187 kJ / 280 kcal | 14,0 % | |
Baltymai | 18,8 g | 37,6 % | |
Angliavandeniai | 48,0 g | 17,8 % | |
Lipidai | 1,4 g | 2,0 % | |
* RMV - Referencinė maistinė vertė | |||
Vitaminai | / Porcijoje (75 g) | RMV* | |
Vitaminas E | 3,0 mg | 25 % | |
Vitaminas C | 20 mg | 25 % | |
Tiaminas | 0,275 mg | 25 % | |
Riboflavinas | 0,35 mg | 25 % | |
Niacinas | 4,5 mg | 25 % | |
Vitaminas B6 | 0,35 mg | 25 % | |
Folio rūgštis | 50 μg | 25 % | |
Vitaminas B12 | 0,625 μg | 25 % | |
Biotininas | 12,5 µg | 25 % | |
Pantoteno rūgštis | 1,5 mg | 25 % | |
Mineralai | / Porcijoje (75 g) | RMV* | |
Cinkas | 5,0 mg | 50 % | |
Chromas | 40 µg | 100 % | |
* Referencinė maistinė vertė(RMV - remiantis ES-Direktyva 2008-100-EG) | |||
Specialūs ingredientai: | / Porcijoje (75 g) | ||
Aromatinis augalų ekstraktas | 750 mg | ||
Taurinas | 250 mg | ||
D-Glucuronolacton | 150 mg | ||
D-Ribozė | 150 mg | ||
Špinatai-ekstraktas (gausu beta-ekdisterono) | 25 mg | ||
Asimiliacija matricos (Iš laktazės, bromelainas iš ananasų ekstrakto, papainas iš papajos ekstrakto) | 25 mg | ||
Amino rūgščių profilis | per 100 g Baltymo | ||
Alaninas | 3,5 g | ||
Argininas | 6,9 g | ||
Asparto rūgštis | 7,9 g | ||
Cistinas / cisteinas | 1,4 g | ||
Glutaminas / glutamino rūgštis | 22,0 g | ||
Glicinas | 2,4 g | ||
Histidinas * | 1,7 g | ||
Izoleucinas * | 4,0 g | ||
Leucinas * | 18,5 g | ||
Lizinas * | 5,9 g | ||
Metioninas * | 1,1 g | ||
Fenilalaninas * | 3,1 g | ||
Prolinas | 4,6 g | ||
Serinas | 4,0 g | ||
Treoninas * | 4,3 g | ||
Triptofanas * | 1,2 g | ||
Tirozinas | 2,5 g | ||
Valinas * | 5,0 g | ||
BCAAs* | 27,5 g | ||
EAAs* | 51,7 g | ||
* Amino rūgščių (EAA) vaikams ir paaugliams |
Rekomenduojama vartoti: išmaišykite 75g (8 šaukštai) su 250 ml pieno, vartoti 1-3 kartus per dieną.
Gamintojas: Peak Performance S.A. 2A rue de la Moselle, L-6757, Grevenmacher
Kilmės šalis: Liuksemburgas
Peak Supreme Mass 3180 g.
- Gamintojas: Peak
- Prekės kodas: Peak Supreme Mass 3180 g.
- Prieinamumas: Sandėlyje
-
47.00€
- Be PVM: 38.84€