Soy Protein Isolate yra greitai absorbuojamas sojos baltymų izoliatas. Sojos baltymų izoliatas yra geriau, nei pieno ar mėsospagrįstas baltymas ir yra padarytas tik iš daržovių, tai yra puiki alternatyva tiems, kurie alergiški pienui. Sojos baltymų izoliataspalaiko imuninę sistemą, kaulų tankio ir jautrumą insulinui. Specialus efektas sojos baltymų izoliatas skatinama riebalų nuostolių irceliulito mažinimo procesas. Taigi sojos baltymai gali būti laikomi tikras riebalų degintojas.
Grynasis kiekis: 1000 g. (40 porcijų)
Maistinė vertė | / 100 g | / Porcijoje (30 g) | RMV* | |
Natūralus skonis | ||||
Kalorijų vertė | 1557 kJ / 360 kcal | 467 kJ / 110 kcal | 5,5 % | |
Baltymai | 90,0 g (95,0 g i.Tr.) | 27,0 g | 54,0 % | |
Angliavandeniai | 0,5 g | 0,2 g | 0,1 % | |
Lipidai | 0,5 g | 0,2 g | 0,2 % | |
Šokolado skonio | ||||
Kalorijų vertė | 1495 kJ / 352 kcal | 449 kJ / 106 kcal | 5,3 % | |
Baltymai | 85,0 g (89,5 g i.Tr.) | 25,5 g | 51,0 % | |
Angliavandeniai | 1,0 g | 0,3 g | 0,1 % | |
Lipidai | 0,9 g | 0,3 g | 0,4 % | |
* Referencinė maistinė vertė (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Vitaminai | / Porcijoje (30 g) | RMV* | ||
Vitaminas E | 3,0 mg | 25 % | ||
Vitaminas C | 20 mg | 25 % | ||
Tiaminas | 0,275 mg | 25 % | ||
Riboflavinas | 0,35 mg | 25 % | ||
Niacinas | 4,0 mg | 25 % | ||
Vitaminas B6 | 0,35 mg | 25 % | ||
Folio rūgštis | 50 µg | 25 % | ||
Vitaminas B12 | 0,625 µg | 25 % | ||
Biotinas | 12,5 µg | 25 % | ||
Pantoteno rūgštis | 1,5 mg | 25 % | ||
* Referencinė maistinė vertė | ||||
Aminorūgščių | per 100 g Baltymo | |||
Alaninas | 4,2 g | |||
Argininas* | 7,1 g | |||
Asparto rūgštis | 11,7 g | |||
Cistino / cisteinas | 1,0 g | |||
Glutaminas / Glutamino rūgštis | 20,0 g | |||
Glicinas | 4,2 g | |||
Histidinas* | 2,5 g | |||
Izoleucinas | 4,4 g | |||
Leucinas | 8,0 g | |||
Lizinas | 6,1 g | |||
Metioninas | 0,6 g | |||
Penylalaninas* | 4,8 g | |||
Prolinas | 6,1 g | |||
Serinas | 5,3 g | |||
Treoninas | 4,2 g | |||
Tryptofanas | 1,2 g | |||
Tirozinas | 3,3 g | |||
Valinas | 5,3 g | |||
BCAAs | 17,7 g | |||
EAAs | 44,2 g |
* Amino rūgščių (EAA) vaikams ir paaugliams
Sudedamosios dalys: Sojos baltymų izoliatas (100%), be riebalų, kakavos milteliai (tik šokolado skonio), skonis (augalų ekstraktas), rūgštikliai: citrinų rūgštis, saldikliai: natrio ciklamatas ir natrio sacharinas, kalcio fosfatas, vitaminas mišinys (askorborūgštis, niacinamidas, α -tocopherol acetatas, ca-D-pantotenatas, tiaminnitratas, riboflavinas, piridoksino hidrochloridas, folio rūgštis, biotinas, cianokobalaminas).
Rekomenduojama vartoti: Priklausomai nuo baltymų poreikio, vartoti 1-4 porcijas per dieną, 25 g (2 šaukštai) su 250 ml pienoryte, prieš arba po treniruotės.
Įspėjimai: Laikyti gerai uždarytą, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
Prieš pradedant vartoti rekomenduojame pasikonsultuoti su treneriu, sporto gydytoju arba mitybos specialistu. Neviršyti rekomenduojamos paros normos.
Gamintojas: Peak Performance S.A. 2A rue de la Moselle, L-6757, Grevenmacher
Kilmės šalis: Liuksemburgas
Peak Soy Protein Isolate 1000 g.
- Gamintojas: Peak
- Prekės kodas: Peak Soy Protein Isolate 1000 g.
- Prieinamumas: Sandėlyje
-
25.00€
- Be PVM: 20.66€