Peak Protein 85 yra 3 komponentų baltymas turintys išrūgų koncentrato ir virš 85% (87% - 91% baltymų) toks baltymų kiekis už labai patrauklią kainą. Speciali kombinacija iš trijų baltymų komponentų Protein 85 kryptingai parinkta pasiekti aukštą biologinęvertę BV 124 ir baltymai turi būti išleisti ir absorbuojami per tam tikrą laiką.
Todėl Protein 85 yra puiki ilgalaikio tiekimo raumenų statybinė medžiaga. Tiems, kurie propoguoja aktyvų gyvenimo būdą, mes pridėjome 10 gyvybiškai svarbių vitaminų.
Išrūgų baltymų koncentratas Protein 85 absorbuojamas labai greitai, kuris stimuliuoja raumenų baltymų sintezę ir tokiu būduraumenų augimą. Be to, jis turi daugiau maistinių savybių raumenims, gliutationo, insulino ir hormonų, kurie labai vertinami tarpsportininkų.
Sojos baltymų izoliato prieinamumas veda į ypač didelio kiekio L-arginino baltyminių Mega ir pasižymi panašų poveikį kaip azotooksido ir T3 / T4- hormonų sintezei bei aukštojo lipidų kiekio kraujyje.
87-91% didelės vertės baltymų
Labai aukštos biologinės vertės
Apie 23% glutamino
Didelis kiekis L-arginino
Vitaminų kompleksas
Grynasis kiekis: 1000 g. (40 porcijų)
Maistinė vertė | / 100 g | / Porcijoje (30 g)* | RMV* |
Skonis: vanilės, Kokosų-pieno, Marcipanas (vidutinė vertė) | |||
Kalorijų vertė | 1600 kJ / 377 kcal | 480 kJ / 113 kcal | 5,7 % |
Baltymai | 84,2 g / 90,0 g (i.Tr.) | 25,3 g | 50,5 % |
Angliavandeniai | 3,8 g | 1,1 g | 0,4 % |
Lipidai | 2,8 g | 0,8 g | 1,2 % |
Skonis: Šokolado | |||
Kalorijų vertė | 1565 kJ / 369 kcal | 470 kJ / 111 kcal | 5,5 % |
Baltymai | 81,1 g / 86,6 g (i.Tr.) | 24,3 g | 48,7 % |
Angliavandeniai | 4,0 g | 1,2 g | 0,4 % |
Lipidai | 3,2 g | 1,0 g | 1,4 % |
Skonis: Bananų, braškių, Sausainiai su kremu, Riešutų-Mix Deluxe (vidutinė vertė) | |||
Kalorijų vertė | 1583 kJ / 373 | 475 kJ / 112 kcal | 5,6 % |
Baltymai | 83,5 g / 89,2 g (i.Tr.) | 25,1 g | 50,1 % |
Angliavandeniai | 3,5 g | 1,1 g | 0,4 % |
Lipidai | 2,8 g | 0,8 g | 1,2 % |
* 30 g mit 300 ml Wasser ** RMV - Referencinė maistinė vertė | |||
Vitaminai | / Porcijoje (30 g)* | RMV* | |
Vitaminas E | 3,0 mg | 25 % | |
Vitaminas C | 20,0 mg | 25 % | |
Tiaminas | 0,275 mg | 25 % | |
Riboflavinas | 0,35 mg | 25 % | |
Niacinas | 4,0 mg | 25 % | |
Vitaminas B6 | 0,35 mg | 25 % | |
Folio rūgštis | 50 µg | 25 % | |
Vitaminas B12 | 0,63 µg | 25 % | |
Biotinas | 12,5 µg | 25 % | |
Pantoteno rūgštis | 1,5mg | 25 % | |
* Referencinė maistinė vertė(RMV - remiantis ES-Direktyva 2008-100-EG) | |||
Amino rūgščių profilis | / 100 g Baltymo | ||
Alaninas | 4,1 g | ||
Argininas* | 4,4 g | ||
Asparto rūgštis | 8,5 g | ||
Cistinas / cisteinas | 2,2 g | ||
Glutaminas / Glutamino rūgštis | 23,5 g | ||
Glycinas | 3,0 g | ||
Histidinas* | 2,1 g | ||
Izoleucinas | 4,4 g | ||
Leucinas | 9,0 g | ||
Lizinas | 6,2 g | ||
Metioninas | 1,7 g | ||
Penylalaninas* | 4,7 g | ||
Prolinas | 7,3 g | ||
Serinas | 5,1 g | ||
Treoninas | 4,3 g | ||
Triptofanas | 1,4 g | ||
Tirozinas | 3,4 g | ||
Valinas | 4,7 g | ||
BCAA | 18,1 g | ||
EAA | 42,9 g | ||
* Amino rūgštys (EAA) vaikams ir paaugliams |
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų koncentratas, kviečių baltymai, sojos baltymų izoliatas, riebalų kakavos milteliai (tikšokolado skonio), skonis (augalų ekstraktas), saldikliai: natrio ciklamatas ir natrio sacharinas, vitaminų mišinys (askorbo rūgštis,nikotinamidas, α-tokoferolio acetato, ca -D-pantotenatas, tiaminnitratas, riboflavinas, piridoksino hidrochloridas, folio rūgštis,biotinas, cianokobalaminas), rūgštingumas: citrinų rūgštis, dažiklis: Košenile raudona (braškių skonio tik).
Rekomenduojama vartoti: 1 - 4 porcijas per dieną, 25 g su 250 ml pieno (maždaug 2 šaukštai).
Įspėjimai: Laikyti gerai uždarytą, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
Prieš pradedant vartoti rekomenduojame pasikonsultuoti su treneriu, sporto gydytoju arba mitybos specialistu. Neviršyti rekomenduojamos paros normos.
Gamintojas: Peak Performance S.A. 2A rue de la Moselle, L-6757, Grevenmacher
Kilmės šalis: Liuksemburgas
Peak Protein 85 1000 g.
- Gamintojas: Peak
- Prekės kodas: Peak Protein 85 1000 g.
- Prieinamumas: Sandėlyje
- 22.00€
-
20.99€
- Be PVM: 17.35€