Grynasis kiekis: 1450 g. (25 porcijos)
Maistinė vertė | / 100 g | / porcijoje (60 g) | RMV* |
Kalorijų vertė | 307 kcal / 1347 kJ | 184 kcal / 808 kJ | 9,2 % |
Baltymai | 38,3 g | 23,0 g | 46,0 % |
Viso Angliavandenių | 38,3 g | 23,0 g | 8,5 % |
Cukrus | 0,5 g | 0,3 g | 0,3 % |
Viso Riebalų | 1,2 g | 0,7 g | 1,0 % |
Sotieji riebalai | 0,3 g | 0,2 g | 0,8 % |
Skaidulos | 1,8 g | 1,1 g | 4,4 % |
Natris | 333 mg | 200 mg | 3,3 % |
* RMV – % referencinė maistinė vertė | |||
Vitaminai-Mineralai | / porcijoje (60 g) | RMV* | |
Vitaminas A (kaip retinolio acetatas) | 1200 µg | 150 % | |
Vitaminas D3 (kaip cholekalciferolis) | 7,5 mg | 150 % | |
Vitaminas E (kaip tokoferolio acetatas) | 15 mg | 150 % | |
Vitaminas K1 (kaip fitomenadionas) | 15 µg | / | |
Vitaminas C (askorbo rūgšties) | 90 mg | 150 % | |
Vitaminas B1 (kaip Tiaminnitratas) | 2,1 mg | 150 % | |
Vitaminas B2 (kaip Riboflavinas) | 2,4 mg | 150 % | |
Vitaminas B3 (kaip nikotinamidas) | 27 mg | 150 % | |
Vitaminas B6 (kaip piridoksino-HCl) | 3,0 mg | 150 % | |
Folio rūgštis | 300 µg | 150 % | |
Vitaminas B12 (kaip cjanokobalaminas) | 1,5 µg | 150 % | |
Biotinas | 225 µg | 150 % | |
Kalcio D-pantotenatas | 9,0 mg | 150 % | |
Kalio (kaip Tri-Potassiumcitrate) | 150 mg | / | |
Magnis(kaip Tri-Magnis Dicitratas) | 66 mg | 22 % | |
Kalcis (kaip kalcio citratas ir kalcio fosfatas) | 100 mg | 13 % | |
Fosforas (kaip kalcio fosfatas) | 23 mg | 3 % | |
Geležis (kaip geležies fosfatas) | 2,5 mg | 18 % | |
Cinkas (kaip Cinko-L-Monomethionine) | 5,0 mg | 33 % | |
Varis (vario sulfatas) | 0,5 mg | / | |
Manganas (kaip mangano-sulfatas) | 1,0 mg | / | |
Selenas (natrio selenatas) | 50 µg | / | |
Chromas (chromo chloridas) | 75 µg | / | |
Molibdenas (kaip natrio molibdatas) | 40 µg | / | |
Jodas (kaip natrio jodidas) | 25 µg | 17 % | |
* RMV – % Referencinė maistinė vertė | |||
TRI-ANABOL ULTIMATE PATENTUOTAS MIŠINYS | 60.000 mg | ||
NBA-I-Complex (Azoto balansostiprintuvas) | |||
CF & IE Išrūgų baltymų izoliatas | † | ||
L-Izoleucinas | † | ||
L-Leucinas | † | ||
L-Lizinas | † | ||
L-Metioninas | † | ||
L-Fenilalaninas | † | ||
L-Treoninas | † | ||
L-Valinas | † | ||
L-Alaninas | † | ||
L-Argininas | † | ||
Rūgštis L-asparto | † | ||
L-Cistinas | † | ||
L-Cisteinas | † | ||
L-Glutamo-Rūgštis | † | ||
L-Histidinas | † | ||
L-Prolinas | † | ||
L-Serinas | † | ||
anabolic RACKET booster | |||
L-Leucinas-malatas | † | ||
L-Leucinas, Alfa-ketoglutaratas | † | ||
L-Izoleucinas-malatas | † | ||
L-Izoleucinas, Alfa-ketoglutaratas | † | ||
L-Valinas-malatas | † | ||
L-Valinas-alfa-ketoglutaratas | † | ||
N-acetil-L-Leucinas | † | ||
N-acetil-L-Izoleucinas | † | ||
N-acetil-L-Valinas | † | ||
ß-ekdisteronas (iš špinatų) | † | ||
insulino šokiruojantis katabolizmoSMULKINTUVAS | |||
Hyperšakotosios didelės-molekulinės-hidrolizuotas-plonas- vaško kukurūzai | † | ||
Garcinia-Cambogia-Extract (ekstraktas(standartizuotas iki 60% Hydroxycitric-rūgštis)) | † | ||
R-alfa-lipoinė rūgštis (R-ALA) | † | ||
3-O-metil-Chiro-Inozitolis | † | ||
4-hidroksi-Izoleucinas | † | ||
Cinamonas-ekstraktas (standartizuotas iki 5% MHCP) | † | ||
NL V-POWER generators | |||
Taurinas-alfa-ketoglutaratas | † | ||
Mikronizuotas Taurinas | † | ||
Kreatino-Taurinatas | † | ||
Tri-kreatino malatas (TCM) | † | ||
Kreatino-piruvatas | † | ||
Mikronizuotas beta-alaninas | † | ||
L-citrulino malatas | † | ||
L-Norvalinas | † | ||
L-argininas-alfa-ketoglutaratas | † | ||
Vidutinės grandinės trigliceridai (MCT) | † | ||
Tri-metil-glicinas (TMG) | † | ||
Kalcio-hidroksi-metil-butiratas (HMB) | † | ||
raumenų-G-bombonešis (įskaitantraudonųjų ir baltųjų raumeninių skaidulų) | |||
Kreatino alfa-ketoglutaratas | † | ||
Kreatino-magnio-chelatas | † | ||
Alkalinized Kreatino | † | ||
Mikronizuotas kreatino monohidratas | † | ||
Kreatino L-Pyroglutamatas | † | ||
Kreatino-etil-esterio karbonatas | † | ||
Tri-kreatino
Peak International TRI-ANABOL 1450 g.
Galimi pasirinkimai |