Createston yra viskas viename raumenų augintojas, kuris turi beveik visas svarbias maistines medžiagas. Palyginus suCreateston Massive, šis variantas yra mažesnės apimties angliavandenių, kurie yra ypač skirti sportininkams, kurie linkę turėtikūno riebalų persiskirstymą. Be to Createston yra optimizuotas su tolesniais ergogenics (Power moduliatoriais) ir laisvu TST - amino rūgštimis. Tačiau šis variantas neturi ergogenics kurios yra įtrauktos į Createston Professional visumą. Su Createstondidžiulės raumenų ir jėgos stiprinimo galimybes.
Visi Createston papildai veikia sinergetiškai substračiai, t.y. sustiprinti insulino, testosterono, HGH ir kortizolio balansavimutarpusavyje.
Insulogen yra aromatiniai ekstraktai, kurie užtikrina, kad angliavandeniai nėra saugomi kaip kūno riebalai, tačiau padeda pasiektiATP energijos ciklą ir yra naudojamas kaip energijos substratas raumenims.
Pastaba:
Nors Createston poveikis aiškiai matomas tik po mėnesio, pilnas potencialas gali būti sukurtas per artimiausius 3 mėnesiusnaudojimo.
Grynasis kiekis: 1648 g. (17 porcijų)
Kalorijų vertė | Porcija (88 g) | RMV* | |
Kalorijų vertė | 1149 kJ / 271 kcal | 13,5 % | |
Baltymai | 33,0 g | 66,0 % | |
Angliavandeniai | 32,0 g | 11,9 % | |
iš kurių cukrus | 9,0 g | 10,0 % | |
Lipide | 1,00 g | 1,4 % | |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,30 g | 1,5 % | |
Dietinės skaidulos | 0,90 g | 3,6 % | |
Natris | 400 mg | 16,7 % | |
* RMV - referencinė maistinė vertė | |||
Vitaminass | Porcija (88 g) | RMV* | |
Vitaminas A | 2400 µg | 300 % | |
Vitaminas D | 15,0 µg | 300 % | |
Vitaminas E | 36 mg | 300 % | |
Vitaminas K | 225 µg | 300 % | |
Vitaminas C | 500 mg | 625 % | |
Tiaminas | 3.3 mg | 300 % | |
Riboflavinas | 4.2 mg | 300 % | |
Niacinas | 48 mg | 300 % | |
Vitaminas B6 | 4.2 mg | 300 % | |
Folio rūgštis | 600 µg | 300 % | |
Vitaminas B12 | 7.5 mg | 300 % | |
Biotinas | 150 µg | 300 % | |
Pantoteno rūgštis | 18 mg | 300 % | |
* Referencine maistinė vertė (RMV - remiantis ES direktyva 2008-100-EG) | |||
Mineralai | Porcija (88 g) | RMV* | |
Kalis | 300 mg | 15 % | |
Kalcis | 200 mg | 25 % | |
Fosforas | 80 mg | 10 % | |
Magnis | 100 mg | 27 % | |
Geležis | 5,0 mg | 36 % | |
Cinkas | 15 mg | 150 % | |
Varis | 1,0 mg | 100 % | |
Manganas | 2,0 mg | 100 % | |
Selenas | 100 µg | 182 % | |
Chromas | 150 µg | 375 % | |
Molibdenas | 80 µg | 160 % | |
Jodas | 50 µg | 33 % | |
* Referencinė maistinė vertė (RMV - remiantis ES direktyva 2008-100-EG) | |||
Kiekis | Porcija (88 g) | ||
17.000 mg | |||
10.000 mg | |||
beta laktoglobulinas-frakcija | 10.000 mg | ||
Maltobiose | 5.000 mg | ||
4.000 mg | |||
3.000 mg | |||
Kollagenes Hydrolysat | 1.500 mg | ||
L-Carnitintartratas | 1.470 mg | ||
L-Karnitinas | 1.000 mg | ||
Inosinas | 1.000 mg | ||
Ribosė | 1.000 mg | ||
Inulinas + frukto-oligosacharidai | 900 mg | ||
Vaistinė ožragės ekstraktas | 800 mg | ||
400 mg | |||
Poligonum-Cuspidatum-Ekstraktas (50% Resveratrol) | 500 mg | ||
250 mg | |||
Gliukozamino sulfatas | 500 mg | ||
Avena Sativa Ekstraktas | 450 mg | ||
Brokolių ekstraktas | 400 mg | ||
Maca ekstraktas | 350 mg | ||
Agaricus Bisporus Flavon-Ekstraktas | 300 mg | ||
300 mg | |||
Dilgėlių ekstraktas | 200 mg | ||
D-Pinitole | 200 mg | ||
Cholinbitartratas | 120 mg | ||
Špinatų ekstraktas | 50 mg | ||
Inozitolis | 50 mg | ||
Assimilogen-Matrix (aus Laktase, Bromelain aus Ananas-Extrakt, Papain aus Papaya-Extrakt) | 30 mg | ||
Juodūjų pipirų ekstraktas | 5,2 mg | ||
5,0 mg | |||
Amino rūgštys | Porcija (88 g) | ||
L-Leucinas * | 8.000 mg | ||
L-Glutaminas | 5.000 mg | ||
Glycinas | 3.500 mg | ||
L-Valinas * | 3.000 mg | ||
Taurinas | 2.000 mg | ||
L-Phenylalaninas * | 1.200 mg | ||
L-Isoleucinas * | 1.000 mg | ||
L-Lysinas * | 1.000 mg | ||
L-Argininas * | 1.000 mg | ||
L-Histidinas * | 1.000 mg | ||
L-Karnitinas | 1.000 mg | ||
D-asparto rūgštis | 950 mg | ||
L-Metioninas * | 850 mg | ||
L-Treoninas * | 750 mg | ||
650 mg | |||
L-Prolinas | 550 mg | ||
L-cisteinas | 350 mg | ||
L-Serinas | 350 mg | ||
L-Tirozinas | 350 mg | ||
Hydroxylizinas | 250 mg | ||
200 mg | |||
Hydroxyprolinas | 50 mg | ||
BCAAs | 12.000 mg | ||
EAAs | 18.000 mg |
Sudedamosios dalys: Kukurūzų krakmolo hidrolizatas (labai didelės molekulinės / mažas osmosinis slėgis), amino rūgščiųmišinys (sudarytas iš L-leucino, L-valino, L-histidino hidrochlorido, L-izoleucino, L-fenilalanino, L-metionino, L-treonino, L-lizinohidrochlorido), išrūgų baltymų izoliatas frakcija - turtingas beta lactoglobuline
Peak Createston 1648 g
- Gamintojas: Peak
- Prekės kodas: Peak Createston 1648 g.
- Prieinamumas: Sandėlyje
- 52.01€
-
49.99€
- Be PVM: 41.31€