Techninės specifikacijos | |
Pedalai | Oversize su 2 laipsnių inversija |
Sėdynė | Dvigubos spyruoklės, paminkštinta |
Sėdynės reguliavimas | Lengvas priekinis/galinis reguliavimas |
Pasipriešinimas | 40 lygių |
Širdies ritmo stebėjimas | ŠR matavimo rankenos ir telemetrija |
Krūtinės dirželis | Neįtrauktas |
Aušintuvas | Taip |
Smagratis (kg) | 16.6 kg su 9,5:1 pedalo ir smagračio santykiu |
Judėjimo sistema | Ypač platus 8 griovelių polivinilinis dirželis su spyruokliniu tuščiaeigiu įjungimu |
Maitinimo šaltinis | Savarankiškas elektros generavimas |
Konsolė / treniruotės | |
Ekranas | Didelis mėlynas LED ekranas, 20 simbolių LED pranešimų centras, LED širdies ritmo matavimo juosta |
Konsolės rodmenys | Laikas, atstumas, kalorijos, WATTS, greitis, RPM, pulsas, MET |
Iš anksto nustatytos programos | 10 |
Matmenys | |
Išmatavimai | 124,5 x 66 x 147,3 cm |
Pakuotės | N/A |
Svoris | 57,6 kg |
Maks. vartotojo svoris | 200 kg |
Dviratis treniruoklis SPIRIT CU800
- Gamintojas: Spirit
- Prekės kodas: SPIRIT CU800
- Prieinamumas: 3-5 d.d
-
1,895.00€
- Be PVM: 1,566.12€