| Techninės specifikacijos | |
| Variklis | 4.00 AG |
| Greitis | 1 - 22 km/val |
| Pasvirimas | 15 lygių |
| Sulankstomas | Taip |
| Volai | Ø 7 cm |
| Bėgimo paviršius | 56 x 152,5 cm |
| Amortizacija | 6 („Cushion Flex“ pakaba) |
| Širdies ritmo stebėjimas | Kontaktai ir telemetrija |
| Krūtinės dirželis | Taip |
| Aušintuvas | Taip |
| Konsolė / treniruotės | |
| Ekranas | 25,6 cm didelės skiriamosios gebos LCD ekranas |
| Konsolės atsiliepimai | Laikas, greitis, atstumas, kalorijos, pulsas, nuolydis, programa |
| Iš anksto nustatytos programos | 5 plius vadovas |
| Vartotojų programos | 2 |
| HRC programos | 2 |
| Ypatybės | "Bluetooth", USB charging, vėsinimo ventiliatorius, garso sistema |
| Matmenys | |
| Produktas | 208 x 94 x 167,6 cm Sulankstytas: 111 x 94 x 180,3 cm |
| Pakuotė | 217 x 94 x 44 cm |
| NW / GW | 139,5 kg / N/A |
| Maks. vartotojo svoris | 165 kg |
Bėgimo takelis SOLE F85
- Gamintojas: Sole
- Prekės kodas: SOLE F85
- Prieinamumas: 3-5 d.d
- 2,695.00€
-
2,599.00€
- Be PVM: 2,147.93€
Jums taip pat gali patikti
Bėgimo takelis AEROWORK AEWO100
1,595.00€ Be PVM: 1,318.18€
Bėgimo takelis ENDURANCE T50
1,450.00€ Be PVM: 1,198.35€
Bėgimo takelis HIIT RENEGADE ARUN050
2,799.99€ 3,495.00€ Be PVM: 2,314.04€









