Amix™ Life’s Vitality – visavertė ir išbaigta vitaminų ir mineralų formulė. Taip pat praturinta antioksidantais, žaliosios arbatos ekstraktu, raudonųjų aviečių ir vynuogių kauliukų ekstraktais, žolelėmis ir fermentais. Bet tai dar ne viskas, Amix™ Life’s Vitality sudėtyje yra vaisių ir daržovių kompleksai, taigi jūs gausite visas jums taip reikalingas medžiagas.
Amix™ Life’s Vitality tabletės padengtos specialia danga, dėl kurios jas lengva nuryti, o juose esancios medžiagos yra puikiai apsaugotos, kad būtų isisavinamos būtent tada, kai reikia. Amix™ Life’s Vitality vitaminų ir mineralų formulė patenkins visus jūsų poreikius.
Vienoje porcijoje (1 tabl) yra:
RPN | ||
Vitaminas A (66 % bera karotinas ir 33 % palmilatas) | 715 mcg | 100 % |
vitaminas C (kalvio askorbatas) | 166,7 mg | 319 % |
vitaminas E (d-alfatokoferol acetatas) | 25 mg | 222,3 % |
vitaminas B1 (tiamino mononitratas) | 16,67 mg | 1111 % |
vitaminas B2 (riboflavinas) | 16,67 mg | 1313,7 % |
folio rūgštis | 133,3 mcg | 33,3 % |
vitaminas B12 (kanobalaminas) | 33,3 mcg | 559 % |
biotinas | 33,33 mcg | 11 % |
pantoteno rūgštis (kalcio pantetonatas) | 6,67 mg | 33,3 % |
kalcis (fosfatas/ aminorūgšties čelatas) | 58,33 mg | 6% |
magnis (aminorūgšties čelatas) | 33,33 mg | 8,3 % |
cinkas (aminorūgšties čelatas) | 5 mg | 33,3 % |
selenas (aminorūgšties čelatas) | 16,67 mcg | 23,7 % |
varis (oksidas) | 66,67 mcg | 3,3 % |
chromas (chromo pikolinatas) | 16,67 mg, | 140% |
kalis (citratas) | 16,67 mg | 167 % |
Daržovių kompleksas (brokoliai, salieras, petražolė, žiedinis kopūstas, morkos, špinatas, dioskorėja, kolorado žaliūkės, kale ir briuselio želdiniai) | 33,33 mg | |
vaisių kompleksas (iš apelsinų, citrinų, mandarinų, greipfrutų ir laimo) | 33,33 mg | |
Vital compleksas: aviečių sulčių ekstraktas | 8,33 mg | |
ermentų kompleksas (iš augalų) | 24,67 mg | |
vynuogių sėklos (05:01 ekstraktas) | 8,33 mg | |
boronas (amino rūgšties chelatas) | 8,33 mcg | |
citrusiniai bioflavonoidai | 16,67 mg | |
inozitolis | 25,00 mg | |
oktakosanolis | 5,00 mg | |
korėjos ženšenis (milteliai) | 16,67 mg, | |
rusvieji dumbliai | 70,00 mcg | |
psyllium lukštai | 5,00 mg | |
obuolių pektinas | 5,00 mg | |
cholinas (bitartratas) | 25,00 mg | |
avižų sėlenos | 5,00 mg | |
dygminas (milteliai) | 33,33 mg | |
lecitinas | 25,00 mg, | |
chlorofilas | 5,00 mg | |
L. Acidophilus (4 mlrd. / g) | 5,00 mg | |
žalioji arbata | 8,33 mg | |
race mineralų kompleksas | 1,00 mg | |
para-aminobenzenkarboksi rūgštis | 5,00 mg, | |
miežiai | 5,00 mg | |
spirulina dumbliai | 166,67 mg | |
kviečiai | 66,67 mg | |
gotu kola (milteliai) | 16,67 mg | |
ežiuolė (šaknies milteliai) | 8,33 mg |
AMIX LIFE'S VITALITY 60 TAB
- Gamintojas: Amix
- Prekės kodas: AMIX LIFE'S VITALITY 60 TAB
- Prieinamumas: Sandėlyje
-
20.00€
- Be PVM: 16.53€